British Grand Prix

Silverstone Circuit
UK Flag UK
British Grand Prix

Race Info

Race Date
June 21, 2009
Round
8

Race Results

Position Car Number Driver Name Constructor Laps Total Time Points
1 15 GermanSebastian Vettel AustrianRed Bull 60 1:22:49.328 10.0
2 14 AustralianMark Webber AustrianRed Bull 60 +15.188 8.0
3 23 BrazilianRubens Barrichello BritishBrawn 60 +41.175 6.0
4 3 BrazilianFelipe Massa ItalianFerrari 60 +45.043 5.0
5 16 GermanNico Rosberg BritishWilliams 60 +45.915 4.0
6 22 BritishJenson Button BritishBrawn 60 +46.285 3.0
7 9 ItalianJarno Trulli JapaneseToyota 60 +1:08.307 2.0
8 4 FinnishKimi Räikkönen ItalianFerrari 60 +1:09.622 1.0
9 10 GermanTimo Glock JapaneseToyota 60 +1:09.823 0.0
10 21 ItalianGiancarlo Fisichella IndianForce India 60 +1:11.522 0.0
11 17 JapaneseKazuki Nakajima BritishWilliams 60 +1:14.023 0.0
12 8 BrazilianNelson Piquet Jr. FrenchRenault 59 None 0.0
13 5 PolishRobert Kubica GermanBMW Sauber 59 None 0.0
14 7 SpanishFernando Alonso FrenchRenault 59 None 0.0
15 6 GermanNick Heidfeld GermanBMW Sauber 59 None 0.0
16 1 BritishLewis Hamilton BritishMcLaren 59 None 0.0
17 20 GermanAdrian Sutil IndianForce India 59 None 0.0
18 12 SwissSébastien Buemi ItalianToro Rosso 59 None 0.0
None 11 FrenchSébastien Bourdais ItalianToro Rosso 37 None 0.0
None 2 FinnishHeikki Kovalainen BritishMcLaren 36 None 0.0